涨幅靠前
米奥会展 +20.05%
300795 · 10.48 开润股份 +19.98%
300577 · 20.36 珈伟新能 +16.01%
300317 · 4.13 山大电力 +14.67%
301609 · 35.10 立方控股 +13.92%
920130 · 14.98 *ST天喻 +13.13%
300205 · 5.17 新锦动力 +11.92%
300157 · 4.13 争光股份 +11.13%
301092 · 61.82 亿能电力 +10.09%
920046 · 20.30 香江控股 +10.07%
600162 · 3.06 赤天化 +10.07%
600227 · 3.06 亚泰集团 +10.06%
600881 · 1.86