涨幅靠前
N托伦斯 +858.85%
301583 · 216.70 优机股份 +29.99%
920943 · 15.82 鑫汇科 +29.94%
920267 · 18.14 N欧伦 +21.53%
920081 · 47.02 海兰信 +20.01%
300065 · 28.79 航天环宇 +20.01%
688523 · 61.18 常山药业 +20.00%
300255 · 26.34 益诺思 +20.00%
688710 · 77.87 佳缘科技 +19.99%
301117 · 20.29 金利华电 +19.99%
300069 · 36.86 同益中 +19.99%
688722 · 18.31 国林科技 +19.98%
300786 · 23.90